| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 25KN--150KN |
| 屈服伸长率 | 12%---13% |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 工艺 | 高频超声波焊接 |
| 用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
| 供货来 | 99999999 |
| 范围 | pp焊接土工格栅双向拉伸塑料格栅供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 海曙区、江东区、北仓区、镇海区、鄞州区、象山县、宁海县、余姚县、慈溪县、奉化区等区域。 |

| 项目 | 规格 | ||||||
| 名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
| 纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| 纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
| 纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
| 粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 | ||||||


盛煌塑业(宁波市分公司)拥有成熟可靠的技术,依托雄厚的技术力量和先进的加工设备,公司已在 双向拉伸塑料格栅等领域建立起优势。公司明确以省内为基础、逐步向浙江宁波周边地区辐射,实现 双向拉伸塑料格栅销往全国市场的发展战略。







